Zahlen und Fakten
Der Wert unserer Arbeit lässt sich nicht mit Geld aufrechnen
Menschenleben sind unbezahlbar. Wenn bei uns über Zahlen gesprochen wird, geht es deshalb in erster Linie um unsere Einsatzstatistik. Jeder Mensch hat im Notfall den Anspruch auf eine schnelle und qualifizierte medizinische Betreuung. Immer häufiger werden deshalb die Hubschrauber der DRF Luftrettung alarmiert. Denn oft sind wir der schnellste Notarztzubringer.
40.738

Einsätze 2019
Insgesamt 40.738-mal wurden die Besatzungen unserer 35 Stationen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein sowie des Ambulanzflugbetriebs alarmiert, um schwer kranken oder verletzten Menschen schnellstmöglich hochprofessionell medizinische Hilfe zu leisten.

DRF Luftrettung |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Angermünde (ab 01.08.15) | 1.622 | 1.402 | 1.286 | 1.309 | 482 | ||||
Bad Berka | 1.178 | 1.186 | 1.189 | 1.073 | 1.142 | 1.016 | 1.061 | 1.146 | 1.102 |
Bad Saarow | 1.236 | 1.299 | 1.318 | 1.347 | 1.439 | 1.450 | 1.514 | 1.519 | 1.477 |
Bautzen (ab 01.01.19) | 1.396 | ||||||||
Berlin | 1.217 | 1.313 | 1.099 | 1.166 | 1.145 | 1.138 | 1.167 | 1.094 | 989 |
Bremen | 866 | 945 | 935 | 1.040 | 970 | 1.035 | 916 | 858 | 740 |
Dortmund | 532 | 575 | 523 | 575 | 601 | 636 | 645 | 634 | 681 |
Dresden | 1.133 | 1.214 | 1.251 | 1.311 | 1.347 | 1.362 | 1.367 | 1.440 | 1.544 |
Freiburg | 1.322 | 1.361 | 1.396 | 1.322 | 1.470 | 1.480 | 1.341 | 1.272 | 1.245 |
Friedrichshafen | 1.154 | 1.050 | 1.075 | 1.043 | 1.073 | 1.014 | 997 | 1.029 | 999 |
Göttingen | 1.559 | 1.584 | 1.285 | 1.254 | 1.481 | 1.378 | 1.451 | 1.438 | 1.435 |
Greifswald | 1.335 | 1.419 | 1.460 | 1.508 | 1.481 | 1.330 | 1.263 | 1.319 | 1.317 |
Halle | 2.134 | 2.159 | 2.025 | 1.959 | 1.901 | 1.818 | 1.717 | 1.942 | 1.905 |
Hannover | 907 | 951 | 787 | 813 | 843 | 875 | 819 | 821 | 791 |
Karlsruhe | 1.233 | 1.283 | 1.295 | 1.263 | 1.630 | 1.666 | 1.517 | 1.514 | 1.601 |
Leonberg | 1.180 | 1.226 | 1.218 | 1.082 | 1.113 | 1.163 | 1.145 | 1.131 | 1.263 |
Magdeburg | 1.062 | 1.106 | 1.295 | 1.301 | 1.364 | 1.329 | 1.378 | 1.464 | 1.408 |
Mannheim | 1.206 | 1.290 | 1.281 | 1.234 | 1.282 | 1.278 | 1.353 | 1.365 | 1.325 |
München | 1.425 | 1.334 | 1.430 | 1.332 | 1.367 | 1.242 | 1.307 | 1.343 | 1.226 |
Niebüll | 1.235 | 1.211 | 1.133 | 1.113 | 1.136 | 1.108 | 1.194 | 1.242 | 1.230 |
Nordhausen | 1.384 | 1.512 | 1.412 | 1.425 | 1.400 | 1.403 | 1.365 | 1.303 | 1.208 |
Nürnberg RTH | 1.479 | 1.427 | 1.488 | 1.564 | 1.633 | 1.546 | 1.525 | 1.531 | 1.699 |
Nürnberg ITH | 888 | 848 | 845 | 821 | 805 | 751 | 706 | 722 | 783 |
Regensburg | 1.406 | 1.491 | 1.382 | 1.262 | 1.235 | 1.271 | 1.282 | 1.242 | 1.300 |
Rendsburg | 1.694 | 1.718 | 1.529 | 1.483 | 1.565 | 1.568 | 1.436 | 1.592 | 1.557 |
Ringsted (bis 12/13) | 813 | 780 | 683 | ||||||
Stuttgart | 1.170 | 1.144 | 1.140 | 1.118 | 1.132 | 1.126 | 1.052 | 1.113 | 1.162 |
Suhl | 965 | 1.115 | 1.101 | 1.088 | 1.198 | 1.075 | 1.184 | 1.197 | 1.130 |
Villingen-Schwenningen | 1.945 | 1.961 | 1.544 | 1.432 | 1.562 | 1.506 | 1.410 | 1.603 | 1.533 |
Weiden | 1.240 | 1.240 | 1.207 | 1.375 | 1.394 | 1.327 | 1.279 | 1.031 | 794 |
Zwickau (bis 12/2018) | 1.340 | 1.354 | 1.233 | 1.285 | 1.477 | 1.593 | 1.441 | 1.631 | |
Weltweite Patientenrückholungen |
|||||||||
Einsätze mit Ambulanzflugzeugen | 192 | 247 | 153 | 135 | 89 | 709 | 791 | 872 | 864 |
Einsätze mit Linienflugzeugen/ Stretcher | 30 | 53 | 34 | 63 | 42 | 34 | 47 | 36 | 25 |
Gesamtzahl der Auslandsrückholungen | 222 | 300 | 187 | 198 | 131 | 743 | 839 | 912 | 892 |
Angeflogene Länder | 46 | 48 | 53 | 46 | 27 | 87 | 103 | 100 | 95 |
ARA Flugrettung |
|||||||||
Fresach | 943 | 908 | 960 | 1.046 | 1.054 | 858 | 955 | 827 | 870 |
Reutte | 1.025 | 1.178 | 1.007 | 925 | 992 | 842 | 903 | 804 | 826 |
AP3 Luftrettung |
|||||||||
Liechtenstein (seit 12/2018) | 402 | ||||||||
NHC |
|||||||||
Sankt Peter Ording | 205 | ||||||||
Güttin | 77 | ||||||||
Emden | 761 |
* inkl. Fehleinsätze
Weitere Informationen zur Finanzierung der DRF Luftrettung
Nur durch regelmäßige Investitionen in Flotte, Fortbildungen und neueste Medizintechnik ist es möglich, unser hohes Qualitätsniveau in den Bereichen Medizin, Technik und Flugbetrieb zu halten und fortlaufend weiterzuentwickeln. Dabei kann die DRF Luftrettung auf die kontinuierliche finanzielle Unterstützung von Förderern und Spendern zählen. Für die Spenden- und Fördererwerbung hat sich die gemeinnützige Organisation hohe Standards gesetzt, deren Einhaltung sie fortlaufend überprüft.